◈ Atualizado 2026
Cientista de Dados — Salário Anual Estimado em Roma
Dados reais sobre salários e despesas de vida por cidade e profissão
Salário Anual Estimado
€ 146.373
per year · EUR
€ 120.026€ 178.575
Faixa Salarial: € 120.026 – € 178.575
Líquido Mensal Estimado
€ 6.952
after tax
Custo de Vida Mensal
€ 2.760
typical monthly spend
Taxa de Imposto Estimada
43%
effective rate
Índice de Qualidade de Vida
73/100
global index
Despesas Mensais — Roma
Housing€ 966 · 35%
Food€ 552 · 20%
Transport€ 414 · 15%
Healthcare€ 276 · 10%
Leisure€ 331 · 12%
Other€ 221 · 8%
Nível de Experiência — Cientista de Dados in Roma
| Nível de Experiência | Years | Salário Anual Estimado |
|---|---|---|
| Júnior | 0–2 | € 71.141 |
| Nível Médio | 3–6 | € 109.448 |
| Sênior | 7–12 | € 146.373 |
| Lead / Principal | 13+ | € 186.752 |
[ Adsterra Native / In-Article ]
Cientista de Dados — vs. Média Global
| City | Annual Salary | Purchasing Power |
|---|---|---|
| San Francisco, EUA | US$ 383.670 | 3.6× |
| Nova York, EUA | US$ 351.698 | 3.5× |
| Londres, Reino Unido | £ 212.531 | 3.1× |
| Paris, França | € 240.500 | 3.0× |
| Berlim, Alemanha | € 199.600 | 3.1× |
| Madrid, Espanha | € 157.159 | 3.2× |
| Tóquio, Japão | JP¥ 37.022.328 | 3.6× |
| Dubai, Emirados Árabes | AED 965.533 | 6.1× |
* Estimativas baseadas em dados públicos e modelos estatísticos.