◈ Atualizado 2026
Cientista de Dados — Salário Anual Estimado em Roma
Dados reais sobre salários e despesas de vida por cidade e profissão
Salário Anual Estimado
€ 109.448
per year · EUR
€ 89.747€ 133.526
Faixa Salarial: € 89.747 – € 133.526
Líquido Mensal Estimado
€ 5.199
after tax
Custo de Vida Mensal
€ 2.760
typical monthly spend
Taxa de Imposto Estimada
43%
effective rate
Índice de Qualidade de Vida
73/100
global index
Despesas Mensais — Roma
Housing€ 966 · 35%
Food€ 552 · 20%
Transport€ 414 · 15%
Healthcare€ 276 · 10%
Leisure€ 331 · 12%
Other€ 221 · 8%
Nível de Experiência — Cientista de Dados in Roma
| Nível de Experiência | Years | Salário Anual Estimado |
|---|---|---|
| Júnior | 0–2 | € 71.141 |
| Nível Médio | 3–6 | € 109.448 |
| Sênior | 7–12 | € 146.373 |
| Lead / Principal | 13+ | € 186.752 |
[ Adsterra Native / In-Article ]
Cientista de Dados — vs. Média Global
| City | Annual Salary | Purchasing Power |
|---|---|---|
| San Francisco, EUA | US$ 244.440 | 2.3× |
| Nova York, EUA | US$ 244.860 | 2.4× |
| Londres, Reino Unido | £ 168.637 | 2.4× |
| Paris, França | € 174.073 | 2.2× |
| Berlim, Alemanha | € 142.002 | 2.2× |
| Madrid, Espanha | € 112.636 | 2.3× |
| Tóquio, Japão | JP¥ 24.531.360 | 2.4× |
| Dubai, Emirados Árabes | AED 707.503 | 4.5× |
* Estimativas baseadas em dados públicos e modelos estatísticos.