◈ Atualizado 2026
Cientista de Dados — Salário Anual Estimado em Roma
Dados reais sobre salários e despesas de vida por cidade e profissão
Salário Anual Estimado
€ 71.141
per year · EUR
€ 58.335€ 86.792
Faixa Salarial: € 58.335 – € 86.792
Líquido Mensal Estimado
€ 3.379
after tax
Custo de Vida Mensal
€ 2.760
typical monthly spend
Taxa de Imposto Estimada
43%
effective rate
Índice de Qualidade de Vida
73/100
global index
Despesas Mensais — Roma
Housing€ 966 · 35%
Food€ 552 · 20%
Transport€ 414 · 15%
Healthcare€ 276 · 10%
Leisure€ 331 · 12%
Other€ 221 · 8%
Nível de Experiência — Cientista de Dados in Roma
| Nível de Experiência | Years | Salário Anual Estimado |
|---|---|---|
| Júnior | 0–2 | € 71.141 |
| Nível Médio | 3–6 | € 109.448 |
| Sênior | 7–12 | € 146.373 |
| Lead / Principal | 13+ | € 186.752 |
[ Adsterra Native / In-Article ]
Cientista de Dados — vs. Média Global
| City | Annual Salary | Purchasing Power |
|---|---|---|
| San Francisco, EUA | US$ 160.524 | 1.5× |
| Nova York, EUA | US$ 145.646 | 1.4× |
| Londres, Reino Unido | £ 103.468 | 1.5× |
| Paris, França | € 99.271 | 1.2× |
| Berlim, Alemanha | € 96.069 | 1.5× |
| Madrid, Espanha | € 64.925 | 1.3× |
| Tóquio, Japão | JP¥ 15.294.552 | 1.5× |
| Dubai, Emirados Árabes | AED 468.894 | 3.0× |
* Estimativas baseadas em dados públicos e modelos estatísticos.