◈ 更新日 2026
土木技術者 — 推定年収 in ローマ
都市と職業別の実際の給与と生活費データ
推定年収
€105,653
per year · EUR
€86,635€128,897
給与範囲: €86,635 – €128,897
推定月次手取り
€5,019
after tax
月々の生活費
€2,760
typical monthly spend
推定税率
43%
effective rate
生活の質指数
73/100
global index
月次支出 — ローマ
Housing€966 · 35%
Food€552 · 20%
Transport€414 · 15%
Healthcare€276 · 10%
Leisure€331 · 12%
Other€221 · 8%
経験レベル — 土木技術者 in ローマ
| 経験レベル | Years | 推定年収 |
|---|---|---|
| ジュニア | 0–2 | €44,046 |
| ミドルレベル | 3–6 | €75,779 |
| シニア | 7–12 | €105,653 |
| リード / プリンシパル | 13+ | €137,494 |
[ Adsterra Native / In-Article ]
土木技術者 — vs. 世界平均
| City | Annual Salary | Purchasing Power |
|---|---|---|
| サンフランシスコ, アメリカ | $265,594 | 2.5× |
| ニューヨーク, アメリカ | $238,867 | 2.4× |
| ロンドン, イギリス | £164,540 | 2.4× |
| パリ, フランス | €169,813 | 2.1× |
| ベルリン, ドイツ | €152,716 | 2.4× |
| マドリード, スペイン | €108,822 | 2.2× |
| 東京, 日本 | ¥24,391,151 | 2.4× |
| ドバイ, UAE | AED 703,458 | 4.4× |
※ 推定値は公開データと統計モデルに基づいています。実際の数値は異なる場合があります。