◈ 更新日 2026
土木技術者 — 推定年収 in ローマ
都市と職業別の実際の給与と生活費データ
推定年収
€44,046
per year · EUR
€36,117€53,736
給与範囲: €36,117 – €53,736
推定月次手取り
€2,092
after tax
月々の生活費
€2,760
typical monthly spend
推定税率
43%
effective rate
生活の質指数
73/100
global index
月次支出 — ローマ
Housing€966 · 35%
Food€552 · 20%
Transport€414 · 15%
Healthcare€276 · 10%
Leisure€331 · 12%
Other€221 · 8%
経験レベル — 土木技術者 in ローマ
| 経験レベル | Years | 推定年収 |
|---|---|---|
| ジュニア | 0–2 | €44,046 |
| ミドルレベル | 3–6 | €75,779 |
| シニア | 7–12 | €105,653 |
| リード / プリンシパル | 13+ | €137,494 |
[ Adsterra Native / In-Article ]
土木技術者 — vs. 世界平均
| City | Annual Salary | Purchasing Power |
|---|---|---|
| サンフランシスコ, アメリカ | $111,197 | 1.1× |
| ニューヨーク, アメリカ | $99,871 | 1.0× |
| ロンドン, イギリス | £68,139 | 1.0× |
| パリ, フランス | €70,999 | 0.9× |
| ベルリン, ドイツ | €63,292 | 1.0× |
| マドリード, スペイン | €45,467 | 0.9× |
| 東京, 日本 | ¥10,710,865 | 1.1× |
| ドバイ, UAE | AED 290,613 | 1.8× |
※ 推定値は公開データと統計モデルに基づいています。実際の数値は異なる場合があります。