◈ 更新日 2026
土木技術者 — 推定年収 in ローマ
都市と職業別の実際の給与と生活費データ
推定年収
€137,494
per year · EUR
€112,745€167,743
給与範囲: €112,745 – €167,743
推定月次手取り
€6,531
after tax
月々の生活費
€2,760
typical monthly spend
推定税率
43%
effective rate
生活の質指数
73/100
global index
月次支出 — ローマ
Housing€966 · 35%
Food€552 · 20%
Transport€414 · 15%
Healthcare€276 · 10%
Leisure€331 · 12%
Other€221 · 8%
経験レベル — 土木技術者 in ローマ
| 経験レベル | Years | 推定年収 |
|---|---|---|
| ジュニア | 0–2 | €44,046 |
| ミドルレベル | 3–6 | €75,779 |
| シニア | 7–12 | €105,653 |
| リード / プリンシパル | 13+ | €137,494 |
[ Adsterra Native / In-Article ]
土木技術者 — vs. 世界平均
| City | Annual Salary | Purchasing Power |
|---|---|---|
| サンフランシスコ, アメリカ | $319,680 | 3.0× |
| ニューヨーク, アメリカ | $313,553 | 3.1× |
| ロンドン, イギリス | £195,934 | 2.8× |
| パリ, フランス | €202,075 | 2.5× |
| ベルリン, ドイツ | €174,625 | 2.7× |
| マドリード, スペイン | €137,494 | 2.8× |
| 東京, 日本 | ¥30,167,136 | 3.0× |
| ドバイ, UAE | AED 827,123 | 5.2× |
※ 推定値は公開データと統計モデルに基づいています。実際の数値は異なる場合があります。