◈ Aggiornato 2026
Infermiere/a — Stipendio Annuale Stimato in Roma
Dati reali su stipendi e spese di vita per città e professione
Stipendio Annuale Stimato
109.112 €
per year · EUR
89.472 €133.117 €
Fascia Salariale: 89.472 € – 133.117 €
Netto Mensile Stimato
5183 €
after tax
Costo della Vita Mensile
2760 €
typical monthly spend
Aliquota Fiscale Stimata
43%
effective rate
Indice di Qualità della Vita
73/100
global index
Spese Mensili — Roma
Housing966 € · 35%
Food552 € · 20%
Transport414 € · 15%
Healthcare276 € · 10%
Leisure331 € · 12%
Other221 € · 8%
Livello di Esperienza — Infermiere/a in Roma
| Livello di Esperienza | Years | Stipendio Annuale Stimato |
|---|---|---|
| Junior | 0–2 | 40.376 € |
| Livello Medio | 3–6 | 66.509 € |
| Senior | 7–12 | 97.347 € |
| Lead / Principale | 13+ | 109.112 € |
[ Adsterra Native / In-Article ]
Infermiere/a — vs. Media Globale
| City | Annual Salary | Purchasing Power |
|---|---|---|
| San Francisco, USA | 278.033 USD | 2.6× |
| New York, USA | 242.246 USD | 2.4× |
| Londra, Regno Unito | 179.051 £ | 2.6× |
| Parigi, Francia | 188.361 € | 2.4× |
| Berlino, Germania | 159.869 € | 2.5× |
| Madrid, Spagna | 121.881 € | 2.5× |
| Tokyo, Giappone | 27.891.310 JPY | 2.8× |
| Dubai, Emirati Arabi | 772.862 AED | 4.9× |
* Stime basate su dati pubblici e modelli statistici.