◈ Aggiornato 2026
Infermiere/a — Stipendio Annuale Stimato in Roma
Dati reali su stipendi e spese di vita per città e professione
Stipendio Annuale Stimato
66.509 €
per year · EUR
54.537 €81.140 €
Fascia Salariale: 54.537 € – 81.140 €
Netto Mensile Stimato
3159 €
after tax
Costo della Vita Mensile
2760 €
typical monthly spend
Aliquota Fiscale Stimata
43%
effective rate
Indice di Qualità della Vita
73/100
global index
Spese Mensili — Roma
Housing966 € · 35%
Food552 € · 20%
Transport414 € · 15%
Healthcare276 € · 10%
Leisure331 € · 12%
Other221 € · 8%
Livello di Esperienza — Infermiere/a in Roma
| Livello di Esperienza | Years | Stipendio Annuale Stimato |
|---|---|---|
| Junior | 0–2 | 40.376 € |
| Livello Medio | 3–6 | 66.509 € |
| Senior | 7–12 | 97.347 € |
| Lead / Principale | 13+ | 109.112 € |
[ Adsterra Native / In-Article ]
Infermiere/a — vs. Media Globale
| City | Annual Salary | Purchasing Power |
|---|---|---|
| San Francisco, USA | 138.384 USD | 1.3× |
| New York, USA | 141.856 USD | 1.4× |
| Londra, Regno Unito | 94.923 £ | 1.4× |
| Parigi, Francia | 95.029 € | 1.2× |
| Berlino, Germania | 82.138 € | 1.3× |
| Madrid, Spagna | 64.626 € | 1.3× |
| Tokyo, Giappone | 15.667.648 JPY | 1.6× |
| Dubai, Emirati Arabi | 389.093 AED | 2.5× |
* Stime basate su dati pubblici e modelli statistici.